Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 633 | Above Average |
2 | 681 | Above Average |
3 | 657 | Above Average |
4 | 653 | Above Average |
5 | 659 | Above Average |
6 | 594 | Above Average |
7 | 641 | Above Average |
8 | 623 | Above Average |
9 | 709 | Highest |
10 | 668 | Above Average |
11 | 658 | Above Average |
12 | 642 | Above Average |
13 | 677 | Above Average |
14 | 649 | Above Average |
15 | 652 | Above Average |
16 | 643 | Above Average |
17 | 678 | Above Average |
18 | 642 | Above Average |
19 | 687 | Above Average |
20 | 644 | Above Average |
21 | 681 | Above Average |
22 | 653 | Above Average |
23 | 652 | Above Average |
24 | 658 | Above Average |
25 | 656 | Above Average |
26 | 643 | Above Average |
27 | 674 | Above Average |
28 | 631 | Above Average |
29 | 623 | Above Average |
30 | 648 | Above Average |
31 | 627 | Above Average |
32 | 653 | Above Average |
33 | 685 | Above Average |
34 | 627 | Above Average |
35 | 617 | Above Average |
36 | 634 | Above Average |
37 | 690 | Above Average |
38 | 282 | Below Average |
39 | 271 | Below Average |
40 | 295 | Below Average |
41 | 331 | Below Average |
42 | 284 | Below Average |
43 | 295 | Below Average |
44 | 262 | Lowest |
Average: 486 |