| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 377 | Above Average |
| 2 | 375 | Above Average |
| 3 | 379 | Above Average |
| 4 | 395 | Above Average |
| 5 | 370 | Above Average |
| 6 | 370 | Above Average |
| 7 | 358 | Below Average |
| 8 | 352 | Below Average |
| 9 | 337 | Below Average |
| 10 | 381 | Above Average |
| 11 | 391 | Above Average |
| 12 | 343 | Below Average |
| 13 | 367 | Below Average |
| 14 | 340 | Below Average |
| 15 | 384 | Above Average |
| 16 | 343 | Below Average |
| 17 | 404 | Above Average |
| 18 | 352 | Below Average |
| 19 | 387 | Above Average |
| 20 | 353 | Below Average |
| 21 | 355 | Below Average |
| 22 | 342 | Below Average |
| 23 | 375 | Above Average |
| 24 | 355 | Below Average |
| 25 | 410 | Highest |
| 26 | 362 | Below Average |
| 27 | 395 | Above Average |
| 28 | 353 | Below Average |
| 29 | 364 | Below Average |
| 30 | 392 | Above Average |
| 31 | 401 | Above Average |
| 32 | 365 | Below Average |
| 33 | 384 | Above Average |
| 34 | 384 | Above Average |
| 35 | 378 | Above Average |
| 36 | 327 | Lowest |
| 37 | 375 | Above Average |
| 38 | 381 | Above Average |
| 39 | 364 | Below Average |
| 40 | 347 | Below Average |
| 41 | 365 | Below Average |
| 42 | 396 | Above Average |
| 43 | 381 | Above Average |
| 44 | 367 | Below Average |
| 45 | 368 | Below Average |
| Average: 369 |