Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 16 | Below Average |
2 | 16 | Below Average |
3 | 16 | Below Average |
4 | 24 | Above Average |
5 | 11 | Below Average |
6 | 13 | Below Average |
7 | 17 | Below Average |
8 | 18 | Below Average |
9 | 21 | Average |
10 | 15 | Below Average |
11 | 23 | Above Average |
12 | 20 | Below Average |
13 | 20 | Below Average |
14 | 21 | Average |
15 | 22 | Above Average |
16 | 16 | Below Average |
17 | 20 | Below Average |
18 | 27 | Above Average |
19 | 25 | Above Average |
20 | 21 | Average |
21 | 13 | Below Average |
22 | 21 | Average |
23 | 20 | Below Average |
24 | 10 | Lowest |
25 | 21 | Average |
26 | 16 | Below Average |
27 | 17 | Below Average |
28 | 23 | Above Average |
29 | 23 | Above Average |
30 | 20 | Below Average |
31 | 15 | Below Average |
32 | 17 | Below Average |
33 | 17 | Below Average |
34 | 31 | Highest |
35 | 19 | Below Average |
36 | 20 | Below Average |
37 | 15 | Below Average |
Average: 21 |