Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 326 | Below Average |
2 | 370 | Above Average |
3 | 352 | Above Average |
4 | 342 | Below Average |
5 | 342 | Below Average |
6 | 341 | Below Average |
7 | 378 | Above Average |
8 | 345 | Below Average |
9 | 355 | Above Average |
10 | 353 | Above Average |
11 | 340 | Below Average |
12 | 365 | Above Average |
13 | 339 | Below Average |
14 | 373 | Above Average |
15 | 358 | Above Average |
16 | 381 | Above Average |
17 | 341 | Below Average |
18 | 385 | Highest |
19 | 372 | Above Average |
20 | 365 | Above Average |
21 | 347 | Below Average |
22 | 349 | Average |
23 | 359 | Above Average |
24 | 332 | Below Average |
25 | 371 | Above Average |
26 | 353 | Above Average |
27 | 348 | Below Average |
28 | 337 | Below Average |
29 | 331 | Below Average |
30 | 334 | Below Average |
31 | 358 | Above Average |
32 | 338 | Below Average |
33 | 377 | Above Average |
34 | 326 | Below Average |
35 | 355 | Above Average |
36 | 312 | Lowest |
37 | 375 | Above Average |
38 | 350 | Above Average |
39 | 345 | Below Average |
Average: 349 |