| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 8 | Below Average |
| 2 | 13 | Below Average |
| 3 | 14 | Below Average |
| 4 | 7 | Lowest |
| 5 | 17 | Above Average |
| 6 | 11 | Below Average |
| 7 | 15 | Below Average |
| 8 | 7 | Lowest |
| 9 | 19 | Above Average |
| 10 | 9 | Below Average |
| 11 | 16 | Average |
| 12 | 14 | Below Average |
| 13 | 14 | Below Average |
| 14 | 20 | Above Average |
| 15 | 11 | Below Average |
| 16 | 11 | Below Average |
| 17 | 13 | Below Average |
| 18 | 12 | Below Average |
| 19 | 13 | Below Average |
| 20 | 10 | Below Average |
| 21 | 10 | Below Average |
| 22 | 16 | Average |
| 23 | 12 | Below Average |
| 24 | 11 | Below Average |
| 25 | 10 | Below Average |
| 26 | 24 | Highest |
| 27 | 17 | Above Average |
| 28 | 8 | Below Average |
| 29 | 13 | Below Average |
| 30 | 14 | Below Average |
| 31 | 13 | Below Average |
| 32 | 13 | Below Average |
| 33 | 8 | Below Average |
| 34 | 12 | Below Average |
| 35 | 19 | Above Average |
| 36 | 11 | Below Average |
| 37 | 15 | Below Average |
| 38 | 9 | Below Average |
| 39 | 11 | Below Average |
| Average: 16 |