Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 17 | Above Average |
2 | 14 | Below Average |
3 | 13 | Below Average |
4 | 20 | Above Average |
5 | 14 | Below Average |
6 | 14 | Below Average |
7 | 12 | Below Average |
8 | 10 | Below Average |
9 | 17 | Above Average |
10 | 19 | Above Average |
11 | 14 | Below Average |
12 | 22 | Highest |
13 | 12 | Below Average |
14 | 18 | Above Average |
15 | 17 | Above Average |
16 | 16 | Average |
17 | 20 | Above Average |
18 | 15 | Below Average |
19 | 14 | Below Average |
20 | 19 | Above Average |
21 | 12 | Below Average |
22 | 16 | Average |
23 | 17 | Above Average |
24 | 12 | Below Average |
25 | 15 | Below Average |
26 | 18 | Above Average |
27 | 19 | Above Average |
28 | 19 | Above Average |
29 | 18 | Above Average |
30 | 14 | Below Average |
31 | 12 | Below Average |
32 | 21 | Above Average |
33 | 9 | Lowest |
34 | 20 | Above Average |
35 | 21 | Above Average |
36 | 14 | Below Average |
37 | 22 | Highest |
38 | 17 | Above Average |
39 | 16 | Average |
40 | 17 | Above Average |
41 | 18 | Above Average |
42 | 14 | Below Average |
43 | 10 | Below Average |
44 | 12 | Below Average |
Average: 16 |