Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 97 | Lowest |
2 | 106 | Below Average |
3 | 115 | Above Average |
4 | 118 | Above Average |
5 | 113 | Average |
6 | 120 | Above Average |
7 | 124 | Above Average |
8 | 113 | Average |
9 | 127 | Above Average |
10 | 115 | Above Average |
11 | 112 | Below Average |
12 | 108 | Below Average |
13 | 106 | Below Average |
14 | 107 | Below Average |
15 | 97 | Lowest |
16 | 113 | Average |
17 | 127 | Above Average |
18 | 113 | Average |
19 | 122 | Above Average |
20 | 123 | Above Average |
21 | 98 | Below Average |
22 | 113 | Average |
23 | 128 | Highest |
24 | 115 | Above Average |
25 | 118 | Above Average |
26 | 117 | Above Average |
27 | 104 | Below Average |
28 | 99 | Below Average |
29 | 107 | Below Average |
30 | 107 | Below Average |
31 | 109 | Below Average |
32 | 126 | Above Average |
33 | 97 | Lowest |
34 | 110 | Below Average |
35 | 110 | Below Average |
Average: 113 |