| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 72 | Above Average |
| 2 | 62 | Below Average |
| 3 | 70 | Above Average |
| 4 | 54 | Below Average |
| 5 | 56 | Below Average |
| 6 | 58 | Below Average |
| 7 | 76 | Above Average |
| 8 | 63 | Below Average |
| 9 | 58 | Below Average |
| 10 | 80 | Above Average |
| 11 | 79 | Above Average |
| 12 | 54 | Below Average |
| 13 | 65 | Below Average |
| 14 | 80 | Above Average |
| 15 | 62 | Below Average |
| 16 | 53 | Lowest |
| 17 | 55 | Below Average |
| 18 | 60 | Below Average |
| 19 | 63 | Below Average |
| 20 | 77 | Above Average |
| 21 | 58 | Below Average |
| 22 | 68 | Below Average |
| 23 | 74 | Above Average |
| 24 | 61 | Below Average |
| 25 | 74 | Above Average |
| 26 | 65 | Below Average |
| 27 | 63 | Below Average |
| 28 | 81 | Above Average |
| 29 | 65 | Below Average |
| 30 | 75 | Above Average |
| 31 | 59 | Below Average |
| 32 | 58 | Below Average |
| 33 | 72 | Above Average |
| 34 | 84 | Highest |
| 35 | 61 | Below Average |
| Average: 69 |