| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 239 | Above Average |
| 2 | 222 | Below Average |
| 3 | 252 | Above Average |
| 4 | 248 | Above Average |
| 5 | 203 | Lowest |
| 6 | 234 | Below Average |
| 7 | 241 | Above Average |
| 8 | 237 | Above Average |
| 9 | 207 | Below Average |
| 10 | 234 | Below Average |
| 11 | 227 | Below Average |
| 12 | 236 | Above Average |
| 13 | 242 | Above Average |
| 14 | 248 | Above Average |
| 15 | 255 | Above Average |
| 16 | 255 | Above Average |
| 17 | 247 | Above Average |
| 18 | 219 | Below Average |
| 19 | 242 | Above Average |
| 20 | 238 | Above Average |
| 21 | 221 | Below Average |
| 22 | 237 | Above Average |
| 23 | 230 | Below Average |
| 24 | 266 | Highest |
| 25 | 235 | Average |
| 26 | 243 | Above Average |
| 27 | 233 | Below Average |
| 28 | 217 | Below Average |
| 29 | 240 | Above Average |
| 30 | 226 | Below Average |
| 31 | 236 | Above Average |
| 32 | 217 | Below Average |
| 33 | 225 | Below Average |
| 34 | 208 | Below Average |
| 35 | 236 | Above Average |
| 36 | 232 | Below Average |
| 37 | 234 | Below Average |
| 38 | 260 | Above Average |
| Average: 235 |