| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 26 | Below Average |
| 2 | 36 | Highest |
| 3 | 19 | Below Average |
| 4 | 23 | Below Average |
| 5 | 19 | Below Average |
| 6 | 22 | Below Average |
| 7 | 25 | Below Average |
| 8 | 24 | Below Average |
| 9 | 24 | Below Average |
| 10 | 22 | Below Average |
| 11 | 22 | Below Average |
| 12 | 24 | Below Average |
| 13 | 22 | Below Average |
| 14 | 18 | Lowest |
| 15 | 25 | Below Average |
| 16 | 23 | Below Average |
| 17 | 18 | Lowest |
| 18 | 18 | Lowest |
| 19 | 23 | Below Average |
| 20 | 18 | Lowest |
| 21 | 20 | Below Average |
| 22 | 18 | Lowest |
| 23 | 20 | Below Average |
| 24 | 25 | Below Average |
| 25 | 24 | Below Average |
| 26 | 20 | Below Average |
| 27 | 23 | Below Average |
| 28 | 24 | Below Average |
| 29 | 26 | Below Average |
| 30 | 20 | Below Average |
| 31 | 18 | Lowest |
| 32 | 18 | Lowest |
| 33 | 19 | Below Average |
| 34 | 27 | Average |
| 35 | 24 | Below Average |
| 36 | 23 | Below Average |
| Average: 27 |