| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 13 | Above Average |
| 2 | 16 | Above Average |
| 3 | 11 | Below Average |
| 4 | 13 | Above Average |
| 5 | 6 | Below Average |
| 6 | 11 | Below Average |
| 7 | 10 | Below Average |
| 8 | 11 | Below Average |
| 9 | 7 | Below Average |
| 10 | 9 | Below Average |
| 11 | 7 | Below Average |
| 12 | 13 | Above Average |
| 13 | 7 | Below Average |
| 14 | 9 | Below Average |
| 15 | 12 | Average |
| 16 | 10 | Below Average |
| 17 | 14 | Above Average |
| 18 | 13 | Above Average |
| 19 | 11 | Below Average |
| 20 | 15 | Above Average |
| 21 | 15 | Above Average |
| 22 | 15 | Above Average |
| 23 | 14 | Above Average |
| 24 | 11 | Below Average |
| 25 | 6 | Below Average |
| 26 | 10 | Below Average |
| 27 | 6 | Below Average |
| 28 | 13 | Above Average |
| 29 | 9 | Below Average |
| 30 | 19 | Highest |
| 31 | 10 | Below Average |
| 32 | 15 | Above Average |
| 33 | 17 | Above Average |
| 34 | 11 | Below Average |
| 35 | 12 | Average |
| 36 | 6 | Below Average |
| 37 | 10 | Below Average |
| 38 | 8 | Below Average |
| 39 | 12 | Average |
| 40 | 17 | Above Average |
| 41 | 7 | Below Average |
| 42 | 5 | Lowest |
| 43 | 10 | Below Average |
| 44 | 14 | Above Average |
| 45 | 10 | Below Average |
| Average: 12 |