| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 310 | Below Average |
| 2 | 312 | Below Average |
| 3 | 366 | Highest |
| 4 | 332 | Above Average |
| 5 | 318 | Below Average |
| 6 | 308 | Below Average |
| 7 | 343 | Above Average |
| 8 | 330 | Above Average |
| 9 | 323 | Below Average |
| 10 | 337 | Above Average |
| 11 | 304 | Below Average |
| 12 | 325 | Below Average |
| 13 | 346 | Above Average |
| 14 | 324 | Below Average |
| 15 | 286 | Lowest |
| 16 | 338 | Above Average |
| 17 | 349 | Above Average |
| 18 | 306 | Below Average |
| 19 | 359 | Above Average |
| 20 | 309 | Below Average |
| 21 | 356 | Above Average |
| 22 | 305 | Below Average |
| 23 | 338 | Above Average |
| 24 | 339 | Above Average |
| 25 | 313 | Below Average |
| 26 | 341 | Above Average |
| 27 | 315 | Below Average |
| 28 | 345 | Above Average |
| 29 | 355 | Above Average |
| 30 | 362 | Above Average |
| 31 | 325 | Below Average |
| 32 | 323 | Below Average |
| 33 | 318 | Below Average |
| 34 | 329 | Above Average |
| 35 | 301 | Below Average |
| 36 | 329 | Above Average |
| 37 | 318 | Below Average |
| 38 | 337 | Above Average |
| 39 | 308 | Below Average |
| 40 | 306 | Below Average |
| 41 | 341 | Above Average |
| 42 | 319 | Below Average |
| 43 | 338 | Above Average |
| 44 | 337 | Above Average |
| 45 | 333 | Above Average |
| 46 | 342 | Above Average |
| 47 | 339 | Above Average |
| 48 | 313 | Below Average |
| 49 | 330 | Above Average |
| Average: 326 |