| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 66 | Above Average |
| 2 | 58 | Below Average |
| 3 | 62 | Average |
| 4 | 47 | Below Average |
| 5 | 47 | Below Average |
| 6 | 53 | Below Average |
| 7 | 69 | Above Average |
| 8 | 59 | Below Average |
| 9 | 48 | Below Average |
| 10 | 72 | Above Average |
| 11 | 68 | Above Average |
| 12 | 51 | Below Average |
| 13 | 60 | Below Average |
| 14 | 72 | Above Average |
| 15 | 52 | Below Average |
| 16 | 46 | Lowest |
| 17 | 49 | Below Average |
| 18 | 52 | Below Average |
| 19 | 56 | Below Average |
| 20 | 71 | Above Average |
| 21 | 55 | Below Average |
| 22 | 62 | Average |
| 23 | 67 | Above Average |
| 24 | 57 | Below Average |
| 25 | 70 | Above Average |
| 26 | 58 | Below Average |
| 27 | 57 | Below Average |
| 28 | 74 | Above Average |
| 29 | 54 | Below Average |
| 30 | 71 | Above Average |
| 31 | 52 | Below Average |
| 32 | 49 | Below Average |
| 33 | 69 | Above Average |
| 34 | 77 | Highest |
| 35 | 55 | Below Average |
| Average: 62 |