Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 355 | Above Average |
2 | 353 | Above Average |
3 | 350 | Above Average |
4 | 360 | Above Average |
5 | 343 | Above Average |
6 | 345 | Above Average |
7 | 337 | Below Average |
8 | 322 | Below Average |
9 | 321 | Below Average |
10 | 352 | Above Average |
11 | 374 | Above Average |
12 | 321 | Below Average |
13 | 355 | Above Average |
14 | 316 | Below Average |
15 | 359 | Above Average |
16 | 324 | Below Average |
17 | 375 | Above Average |
18 | 331 | Below Average |
19 | 365 | Above Average |
20 | 335 | Below Average |
21 | 335 | Below Average |
22 | 325 | Below Average |
23 | 356 | Above Average |
24 | 321 | Below Average |
25 | 379 | Above Average |
26 | 348 | Above Average |
27 | 365 | Above Average |
28 | 324 | Below Average |
29 | 342 | Average |
30 | 373 | Above Average |
31 | 380 | Highest |
32 | 350 | Above Average |
33 | 359 | Above Average |
34 | 361 | Above Average |
35 | 354 | Above Average |
36 | 304 | Lowest |
37 | 352 | Above Average |
38 | 359 | Above Average |
39 | 345 | Above Average |
40 | 324 | Below Average |
41 | 337 | Below Average |
42 | 363 | Above Average |
43 | 354 | Above Average |
44 | 344 | Above Average |
45 | 347 | Above Average |
Average: 342 |