Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 16 | Average |
2 | 14 | Below Average |
3 | 13 | Below Average |
4 | 10 | Below Average |
5 | 14 | Below Average |
6 | 15 | Below Average |
7 | 25 | Highest |
8 | 13 | Below Average |
9 | 9 | Below Average |
10 | 13 | Below Average |
11 | 8 | Below Average |
12 | 14 | Below Average |
13 | 10 | Below Average |
14 | 16 | Average |
15 | 10 | Below Average |
16 | 11 | Below Average |
17 | 13 | Below Average |
18 | 15 | Below Average |
19 | 13 | Below Average |
20 | 6 | Lowest |
21 | 13 | Below Average |
22 | 9 | Below Average |
23 | 9 | Below Average |
24 | 13 | Below Average |
25 | 11 | Below Average |
26 | 16 | Average |
27 | 19 | Above Average |
28 | 14 | Below Average |
29 | 15 | Below Average |
30 | 13 | Below Average |
31 | 10 | Below Average |
32 | 13 | Below Average |
33 | 11 | Below Average |
34 | 15 | Below Average |
35 | 14 | Below Average |
36 | 8 | Below Average |
37 | 18 | Above Average |
38 | 12 | Below Average |
39 | 9 | Below Average |
Average: 16 |