Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 106 | Below Average |
2 | 110 | Below Average |
3 | 120 | Below Average |
4 | 124 | Above Average |
5 | 119 | Below Average |
6 | 124 | Above Average |
7 | 130 | Above Average |
8 | 117 | Below Average |
9 | 132 | Above Average |
10 | 120 | Below Average |
11 | 118 | Below Average |
12 | 115 | Below Average |
13 | 109 | Below Average |
14 | 119 | Below Average |
15 | 105 | Lowest |
16 | 117 | Below Average |
17 | 132 | Above Average |
18 | 120 | Below Average |
19 | 131 | Above Average |
20 | 126 | Above Average |
21 | 109 | Below Average |
22 | 117 | Below Average |
23 | 136 | Above Average |
24 | 123 | Above Average |
25 | 122 | Above Average |
26 | 121 | Average |
27 | 107 | Below Average |
28 | 106 | Below Average |
29 | 111 | Below Average |
30 | 116 | Below Average |
31 | 112 | Below Average |
32 | 137 | Highest |
33 | 107 | Below Average |
34 | 118 | Below Average |
35 | 115 | Below Average |
Average: 121 |