Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 11 | Below Average |
2 | 14 | Average |
3 | 6 | Lowest |
4 | 8 | Below Average |
5 | 15 | Above Average |
6 | 13 | Below Average |
7 | 16 | Above Average |
8 | 22 | Highest |
9 | 14 | Average |
10 | 15 | Above Average |
11 | 12 | Below Average |
12 | 15 | Above Average |
13 | 15 | Above Average |
14 | 19 | Above Average |
15 | 15 | Above Average |
16 | 13 | Below Average |
17 | 11 | Below Average |
18 | 6 | Lowest |
19 | 12 | Below Average |
20 | 11 | Below Average |
21 | 10 | Below Average |
22 | 17 | Above Average |
23 | 12 | Below Average |
24 | 16 | Above Average |
25 | 12 | Below Average |
26 | 16 | Above Average |
27 | 13 | Below Average |
28 | 18 | Above Average |
29 | 22 | Highest |
30 | 11 | Below Average |
31 | 16 | Above Average |
32 | 15 | Above Average |
33 | 14 | Average |
34 | 17 | Above Average |
35 | 10 | Below Average |
36 | 14 | Average |
37 | 14 | Average |
38 | 7 | Below Average |
39 | 6 | Lowest |
40 | 6 | Lowest |
41 | 15 | Above Average |
42 | 17 | Above Average |
43 | 8 | Below Average |
44 | 15 | Above Average |
45 | 16 | Above Average |
Average: 14 |