Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 112 | Below Average |
2 | 103 | Below Average |
3 | 109 | Below Average |
4 | 127 | Above Average |
5 | 105 | Below Average |
6 | 113 | Below Average |
7 | 117 | Below Average |
8 | 122 | Above Average |
9 | 133 | Above Average |
10 | 116 | Below Average |
11 | 122 | Above Average |
12 | 100 | Lowest |
13 | 134 | Above Average |
14 | 119 | Below Average |
15 | 141 | Highest |
16 | 103 | Below Average |
17 | 122 | Above Average |
18 | 118 | Below Average |
19 | 112 | Below Average |
20 | 109 | Below Average |
21 | 121 | Average |
22 | 117 | Below Average |
23 | 117 | Below Average |
24 | 110 | Below Average |
25 | 103 | Below Average |
26 | 124 | Above Average |
27 | 121 | Average |
28 | 118 | Below Average |
29 | 122 | Above Average |
30 | 131 | Above Average |
31 | 123 | Above Average |
32 | 126 | Above Average |
33 | 100 | Lowest |
34 | 128 | Above Average |
35 | 122 | Above Average |
36 | 125 | Above Average |
37 | 102 | Below Average |
Average: 121 |