Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 114 | Below Average |
2 | 104 | Below Average |
3 | 111 | Below Average |
4 | 127 | Above Average |
5 | 105 | Below Average |
6 | 113 | Below Average |
7 | 118 | Below Average |
8 | 122 | Below Average |
9 | 135 | Above Average |
10 | 118 | Below Average |
11 | 122 | Below Average |
12 | 103 | Below Average |
13 | 134 | Above Average |
14 | 120 | Below Average |
15 | 143 | Highest |
16 | 103 | Below Average |
17 | 123 | Average |
18 | 119 | Below Average |
19 | 113 | Below Average |
20 | 109 | Below Average |
21 | 122 | Below Average |
22 | 118 | Below Average |
23 | 117 | Below Average |
24 | 111 | Below Average |
25 | 103 | Below Average |
26 | 126 | Above Average |
27 | 122 | Below Average |
28 | 120 | Below Average |
29 | 123 | Average |
30 | 133 | Above Average |
31 | 124 | Above Average |
32 | 128 | Above Average |
33 | 102 | Lowest |
34 | 132 | Above Average |
35 | 122 | Below Average |
36 | 126 | Above Average |
37 | 104 | Below Average |
Average: 123 |