Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 356 | Above Average |
2 | 354 | Above Average |
3 | 352 | Above Average |
4 | 361 | Above Average |
5 | 345 | Above Average |
6 | 346 | Above Average |
7 | 340 | Below Average |
8 | 323 | Below Average |
9 | 321 | Below Average |
10 | 352 | Above Average |
11 | 375 | Above Average |
12 | 321 | Below Average |
13 | 355 | Above Average |
14 | 318 | Below Average |
15 | 360 | Above Average |
16 | 324 | Below Average |
17 | 377 | Above Average |
18 | 333 | Below Average |
19 | 366 | Above Average |
20 | 335 | Below Average |
21 | 335 | Below Average |
22 | 327 | Below Average |
23 | 356 | Above Average |
24 | 322 | Below Average |
25 | 381 | Highest |
26 | 350 | Above Average |
27 | 366 | Above Average |
28 | 327 | Below Average |
29 | 343 | Average |
30 | 374 | Above Average |
31 | 381 | Highest |
32 | 351 | Above Average |
33 | 360 | Above Average |
34 | 363 | Above Average |
35 | 355 | Above Average |
36 | 304 | Lowest |
37 | 354 | Above Average |
38 | 361 | Above Average |
39 | 347 | Above Average |
40 | 326 | Below Average |
41 | 337 | Below Average |
42 | 366 | Above Average |
43 | 355 | Above Average |
44 | 345 | Above Average |
45 | 348 | Above Average |
Average: 343 |