Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 9 | Below Average |
2 | 12 | Below Average |
3 | 8 | Below Average |
4 | 8 | Below Average |
5 | 8 | Below Average |
6 | 15 | Above Average |
7 | 13 | Below Average |
8 | 13 | Below Average |
9 | 11 | Below Average |
10 | 14 | Average |
11 | 11 | Below Average |
12 | 11 | Below Average |
13 | 10 | Below Average |
14 | 12 | Below Average |
15 | 10 | Below Average |
16 | 12 | Below Average |
17 | 10 | Below Average |
18 | 13 | Below Average |
19 | 14 | Average |
20 | 8 | Below Average |
21 | 7 | Below Average |
22 | 11 | Below Average |
23 | 8 | Below Average |
24 | 11 | Below Average |
25 | 12 | Below Average |
26 | 14 | Average |
27 | 11 | Below Average |
28 | 8 | Below Average |
29 | 21 | Highest |
30 | 13 | Below Average |
31 | 6 | Lowest |
32 | 15 | Above Average |
33 | 6 | Lowest |
34 | 11 | Below Average |
35 | 11 | Below Average |
36 | 13 | Below Average |
Average: 14 |