| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 158 | Highest |
| 2 | 101 | Lowest |
| 3 | 117 | Below Average |
| 4 | 105 | Below Average |
| 5 | 128 | Below Average |
| 6 | 133 | Above Average |
| 7 | 122 | Below Average |
| 8 | 124 | Below Average |
| 9 | 121 | Below Average |
| 10 | 143 | Above Average |
| 11 | 144 | Above Average |
| 12 | 129 | Below Average |
| 13 | 139 | Above Average |
| 14 | 109 | Below Average |
| 15 | 127 | Below Average |
| 16 | 134 | Above Average |
| 17 | 124 | Below Average |
| 18 | 134 | Above Average |
| 19 | 121 | Below Average |
| 20 | 116 | Below Average |
| 21 | 129 | Below Average |
| 22 | 130 | Average |
| 23 | 121 | Below Average |
| 24 | 135 | Above Average |
| 25 | 109 | Below Average |
| 26 | 122 | Below Average |
| 27 | 124 | Below Average |
| 28 | 113 | Below Average |
| 29 | 132 | Above Average |
| 30 | 131 | Above Average |
| 31 | 128 | Below Average |
| 32 | 135 | Above Average |
| 33 | 120 | Below Average |
| 34 | 126 | Below Average |
| 35 | 110 | Below Average |
| 36 | 111 | Below Average |
| 37 | 130 | Average |
| 38 | 134 | Above Average |
| 39 | 129 | Below Average |
| 40 | 131 | Above Average |
| 41 | 129 | Below Average |
| 42 | 147 | Above Average |
| 43 | 117 | Below Average |
| 44 | 106 | Below Average |
| 45 | 124 | Below Average |
| Average: 130 |