| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 69 | Above Average |
| 2 | 60 | Below Average |
| 3 | 63 | Below Average |
| 4 | 49 | Below Average |
| 5 | 50 | Below Average |
| 6 | 55 | Below Average |
| 7 | 72 | Above Average |
| 8 | 61 | Below Average |
| 9 | 52 | Below Average |
| 10 | 74 | Above Average |
| 11 | 73 | Above Average |
| 12 | 52 | Below Average |
| 13 | 62 | Below Average |
| 14 | 75 | Above Average |
| 15 | 58 | Below Average |
| 16 | 48 | Lowest |
| 17 | 50 | Below Average |
| 18 | 54 | Below Average |
| 19 | 61 | Below Average |
| 20 | 73 | Above Average |
| 21 | 57 | Below Average |
| 22 | 66 | Above Average |
| 23 | 69 | Above Average |
| 24 | 59 | Below Average |
| 25 | 73 | Above Average |
| 26 | 62 | Below Average |
| 27 | 62 | Below Average |
| 28 | 77 | Above Average |
| 29 | 59 | Below Average |
| 30 | 72 | Above Average |
| 31 | 56 | Below Average |
| 32 | 53 | Below Average |
| 33 | 70 | Above Average |
| 34 | 81 | Highest |
| 35 | 58 | Below Average |
| Average: 65 |