Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 250 | Below Average |
2 | 261 | Above Average |
3 | 249 | Below Average |
4 | 244 | Below Average |
5 | 265 | Above Average |
6 | 268 | Above Average |
7 | 256 | Below Average |
8 | 249 | Below Average |
9 | 240 | Below Average |
10 | 278 | Above Average |
11 | 267 | Above Average |
12 | 258 | Above Average |
13 | 238 | Below Average |
14 | 250 | Below Average |
15 | 268 | Above Average |
16 | 274 | Above Average |
17 | 242 | Below Average |
18 | 266 | Above Average |
19 | 259 | Above Average |
20 | 234 | Below Average |
21 | 247 | Below Average |
22 | 231 | Lowest |
23 | 280 | Above Average |
24 | 238 | Below Average |
25 | 257 | Average |
26 | 257 | Average |
27 | 248 | Below Average |
28 | 257 | Average |
29 | 282 | Highest |
30 | 256 | Below Average |
31 | 257 | Average |
32 | 251 | Below Average |
33 | 251 | Below Average |
34 | 257 | Average |
35 | 262 | Above Average |
36 | 245 | Below Average |
Average: 257 |