| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 23 | Below Average |
| 2 | 26 | Below Average |
| 3 | 30 | Above Average |
| 4 | 28 | Above Average |
| 5 | 22 | Below Average |
| 6 | 22 | Below Average |
| 7 | 36 | Above Average |
| 8 | 27 | Average |
| 9 | 25 | Below Average |
| 10 | 24 | Below Average |
| 11 | 21 | Below Average |
| 12 | 22 | Below Average |
| 13 | 23 | Below Average |
| 14 | 23 | Below Average |
| 15 | 27 | Average |
| 16 | 29 | Above Average |
| 17 | 23 | Below Average |
| 18 | 29 | Above Average |
| 19 | 27 | Average |
| 20 | 23 | Below Average |
| 21 | 25 | Below Average |
| 22 | 33 | Above Average |
| 23 | 16 | Lowest |
| 24 | 26 | Below Average |
| 25 | 30 | Above Average |
| 26 | 37 | Highest |
| 27 | 32 | Above Average |
| 28 | 29 | Above Average |
| 29 | 26 | Below Average |
| 30 | 27 | Average |
| 31 | 26 | Below Average |
| 32 | 25 | Below Average |
| 33 | 30 | Above Average |
| 34 | 27 | Average |
| 35 | 22 | Below Average |
| 36 | 24 | Below Average |
| 37 | 21 | Below Average |
| Average: 27 |