| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 37 | Above Average |
| 2 | 30 | Below Average |
| 3 | 28 | Below Average |
| 4 | 36 | Above Average |
| 5 | 30 | Below Average |
| 6 | 28 | Below Average |
| 7 | 26 | Below Average |
| 8 | 24 | Below Average |
| 9 | 30 | Below Average |
| 10 | 28 | Below Average |
| 11 | 21 | Below Average |
| 12 | 45 | Highest |
| 13 | 19 | Lowest |
| 14 | 29 | Below Average |
| 15 | 37 | Above Average |
| 16 | 26 | Below Average |
| 17 | 28 | Below Average |
| 18 | 32 | Average |
| 19 | 30 | Below Average |
| 20 | 27 | Below Average |
| 21 | 24 | Below Average |
| 22 | 24 | Below Average |
| 23 | 31 | Below Average |
| 24 | 21 | Below Average |
| 25 | 26 | Below Average |
| 26 | 33 | Above Average |
| 27 | 28 | Below Average |
| 28 | 33 | Above Average |
| 29 | 27 | Below Average |
| 30 | 28 | Below Average |
| 31 | 26 | Below Average |
| 32 | 26 | Below Average |
| 33 | 24 | Below Average |
| 34 | 24 | Below Average |
| 35 | 34 | Above Average |
| 36 | 30 | Below Average |
| 37 | 29 | Below Average |
| 38 | 30 | Below Average |
| 39 | 36 | Above Average |
| 40 | 23 | Below Average |
| 41 | 25 | Below Average |
| 42 | 32 | Average |
| 43 | 29 | Below Average |
| 44 | 26 | Below Average |
| Average: 32 |