Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 1 | Below Average |
2 | 1 | Below Average |
3 | 0 | Lowest |
4 | 2 | Below Average |
5 | 1 | Below Average |
6 | 2 | Below Average |
7 | 3 | Average |
8 | 0 | Lowest |
9 | 4 | Above Average |
10 | 5 | Highest |
11 | 3 | Average |
12 | 2 | Below Average |
13 | 2 | Below Average |
14 | 1 | Below Average |
15 | 1 | Below Average |
16 | 0 | Lowest |
17 | 4 | Above Average |
18 | 2 | Below Average |
19 | 0 | Lowest |
20 | 2 | Below Average |
21 | 0 | Lowest |
22 | 0 | Lowest |
23 | 2 | Below Average |
24 | 0 | Lowest |
25 | 0 | Lowest |
26 | 0 | Lowest |
27 | 0 | Lowest |
28 | 1 | Below Average |
29 | 0 | Lowest |
30 | 2 | Below Average |
31 | 2 | Below Average |
32 | 1 | Below Average |
33 | 2 | Below Average |
34 | 0 | Lowest |
35 | 2 | Below Average |
36 | 0 | Lowest |
37 | 1 | Below Average |
38 | 0 | Lowest |
39 | 1 | Below Average |
Average: 3 |