Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 115 | Below Average |
2 | 108 | Below Average |
3 | 112 | Below Average |
4 | 128 | Above Average |
5 | 107 | Below Average |
6 | 115 | Below Average |
7 | 120 | Below Average |
8 | 124 | Above Average |
9 | 137 | Above Average |
10 | 122 | Below Average |
11 | 124 | Above Average |
12 | 105 | Below Average |
13 | 134 | Above Average |
14 | 121 | Below Average |
15 | 143 | Highest |
16 | 103 | Lowest |
17 | 126 | Above Average |
18 | 121 | Below Average |
19 | 113 | Below Average |
20 | 111 | Below Average |
21 | 124 | Above Average |
22 | 118 | Below Average |
23 | 119 | Below Average |
24 | 112 | Below Average |
25 | 103 | Lowest |
26 | 127 | Above Average |
27 | 124 | Above Average |
28 | 121 | Below Average |
29 | 128 | Above Average |
30 | 135 | Above Average |
31 | 127 | Above Average |
32 | 129 | Above Average |
33 | 103 | Lowest |
34 | 134 | Above Average |
35 | 124 | Above Average |
36 | 129 | Above Average |
37 | 106 | Below Average |
Average: 123 |