| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 375 | Above Average |
| 2 | 372 | Above Average |
| 3 | 374 | Above Average |
| 4 | 388 | Above Average |
| 5 | 364 | Below Average |
| 6 | 367 | Above Average |
| 7 | 356 | Below Average |
| 8 | 345 | Below Average |
| 9 | 335 | Below Average |
| 10 | 375 | Above Average |
| 11 | 385 | Above Average |
| 12 | 338 | Below Average |
| 13 | 365 | Below Average |
| 14 | 338 | Below Average |
| 15 | 380 | Above Average |
| 16 | 341 | Below Average |
| 17 | 400 | Above Average |
| 18 | 349 | Below Average |
| 19 | 380 | Above Average |
| 20 | 351 | Below Average |
| 21 | 352 | Below Average |
| 22 | 339 | Below Average |
| 23 | 370 | Above Average |
| 24 | 348 | Below Average |
| 25 | 407 | Highest |
| 26 | 360 | Below Average |
| 27 | 386 | Above Average |
| 28 | 348 | Below Average |
| 29 | 362 | Below Average |
| 30 | 391 | Above Average |
| 31 | 397 | Above Average |
| 32 | 362 | Below Average |
| 33 | 379 | Above Average |
| 34 | 379 | Above Average |
| 35 | 376 | Above Average |
| 36 | 325 | Lowest |
| 37 | 368 | Above Average |
| 38 | 378 | Above Average |
| 39 | 362 | Below Average |
| 40 | 346 | Below Average |
| 41 | 359 | Below Average |
| 42 | 394 | Above Average |
| 43 | 375 | Above Average |
| 44 | 364 | Below Average |
| 45 | 365 | Below Average |
| Average: 366 |