| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 85 | Above Average |
| 2 | 73 | Below Average |
| 3 | 87 | Above Average |
| 4 | 65 | Lowest |
| 5 | 67 | Below Average |
| 6 | 70 | Below Average |
| 7 | 86 | Above Average |
| 8 | 78 | Below Average |
| 9 | 73 | Below Average |
| 10 | 88 | Above Average |
| 11 | 90 | Above Average |
| 12 | 65 | Lowest |
| 13 | 82 | Below Average |
| 14 | 101 | Highest |
| 15 | 76 | Below Average |
| 16 | 66 | Below Average |
| 17 | 69 | Below Average |
| 18 | 77 | Below Average |
| 19 | 82 | Below Average |
| 20 | 88 | Above Average |
| 21 | 73 | Below Average |
| 22 | 85 | Above Average |
| 23 | 89 | Above Average |
| 24 | 73 | Below Average |
| 25 | 86 | Above Average |
| 26 | 81 | Below Average |
| 27 | 80 | Below Average |
| 28 | 92 | Above Average |
| 29 | 83 | Average |
| 30 | 95 | Above Average |
| 31 | 70 | Below Average |
| 32 | 74 | Below Average |
| 33 | 81 | Below Average |
| 34 | 90 | Above Average |
| 35 | 75 | Below Average |
| Average: 83 |