Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 643 | Above Average |
2 | 697 | Above Average |
3 | 671 | Above Average |
4 | 669 | Above Average |
5 | 681 | Above Average |
6 | 604 | Above Average |
7 | 654 | Above Average |
8 | 637 | Above Average |
9 | 723 | Highest |
10 | 678 | Above Average |
11 | 672 | Above Average |
12 | 661 | Above Average |
13 | 695 | Above Average |
14 | 657 | Above Average |
15 | 672 | Above Average |
16 | 655 | Above Average |
17 | 694 | Above Average |
18 | 654 | Above Average |
19 | 701 | Above Average |
20 | 663 | Above Average |
21 | 696 | Above Average |
22 | 667 | Above Average |
23 | 664 | Above Average |
24 | 672 | Above Average |
25 | 666 | Above Average |
26 | 660 | Above Average |
27 | 689 | Above Average |
28 | 644 | Above Average |
29 | 638 | Above Average |
30 | 662 | Above Average |
31 | 643 | Above Average |
32 | 670 | Above Average |
33 | 695 | Above Average |
34 | 640 | Above Average |
35 | 641 | Above Average |
36 | 647 | Above Average |
37 | 702 | Above Average |
38 | 305 | Below Average |
39 | 281 | Below Average |
40 | 312 | Below Average |
41 | 350 | Below Average |
42 | 303 | Below Average |
43 | 305 | Below Average |
44 | 280 | Lowest |
Average: 502 |