| Number | Frequency | Remarks | 
|---|
| 1 | 266 | Above Average | 
| 2 | 256 | Above Average | 
| 3 | 239 | Below Average | 
| 4 | 237 | Below Average | 
| 5 | 252 | Below Average | 
| 6 | 249 | Below Average | 
| 7 | 251 | Below Average | 
| 8 | 221 | Lowest | 
| 9 | 241 | Below Average | 
| 10 | 281 | Above Average | 
| 11 | 252 | Below Average | 
| 12 | 266 | Above Average | 
| 13 | 277 | Above Average | 
| 14 | 228 | Below Average | 
| 15 | 282 | Above Average | 
| 16 | 250 | Below Average | 
| 17 | 282 | Above Average | 
| 18 | 255 | Above Average | 
| 19 | 285 | Highest | 
| 20 | 252 | Below Average | 
| 21 | 258 | Above Average | 
| 22 | 265 | Above Average | 
| 23 | 281 | Above Average | 
| 24 | 259 | Above Average | 
| 25 | 269 | Above Average | 
| 26 | 247 | Below Average | 
| 27 | 241 | Below Average | 
| 28 | 251 | Below Average | 
| 29 | 248 | Below Average | 
| 30 | 252 | Below Average | 
| 31 | 260 | Above Average | 
| 32 | 260 | Above Average | 
| 33 | 242 | Below Average | 
| 34 | 244 | Below Average | 
| 35 | 260 | Above Average | 
| 36 | 239 | Below Average | 
| 37 | 254 | Above Average | 
| 38 | 248 | Below Average | 
| 39 | 228 | Below Average | 
| 40 | 271 | Above Average | 
| Average: 253 |