| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 3 | Below Average |
| 2 | 2 | Below Average |
| 3 | 1 | Below Average |
| 4 | 2 | Below Average |
| 5 | 2 | Below Average |
| 6 | 1 | Below Average |
| 7 | 2 | Below Average |
| 8 | 2 | Below Average |
| 9 | 2 | Below Average |
| 10 | 1 | Below Average |
| 11 | 2 | Below Average |
| 12 | 2 | Below Average |
| 13 | 3 | Below Average |
| 14 | 4 | Average |
| 15 | 2 | Below Average |
| 16 | 4 | Average |
| 17 | 2 | Below Average |
| 18 | 1 | Below Average |
| 19 | 2 | Below Average |
| 20 | 2 | Below Average |
| 21 | 4 | Average |
| 22 | 0 | Lowest |
| 23 | 3 | Below Average |
| 24 | 3 | Below Average |
| 25 | 3 | Below Average |
| 26 | 3 | Below Average |
| 27 | 2 | Below Average |
| 28 | 2 | Below Average |
| 29 | 4 | Average |
| 30 | 1 | Below Average |
| 31 | 2 | Below Average |
| 32 | 1 | Below Average |
| 33 | 4 | Average |
| 34 | 5 | Above Average |
| 35 | 2 | Below Average |
| 36 | 2 | Below Average |
| 37 | 2 | Below Average |
| 38 | 2 | Below Average |
| 39 | 7 | Highest |
| 40 | 5 | Above Average |
| 41 | 2 | Below Average |
| 42 | 4 | Average |
| 43 | 3 | Below Average |
| 44 | 1 | Below Average |
| 45 | 2 | Below Average |
| 46 | 3 | Below Average |
| 47 | 1 | Below Average |
| 48 | 3 | Below Average |
| 49 | 1 | Below Average |
| 50 | 1 | Below Average |
| Average: 4 |