| Number | Frequency | Remarks | 
|---|
| 1 | 14 | Above Average | 
| 2 | 14 | Above Average | 
| 3 | 8 | Below Average | 
| 4 | 17 | Above Average | 
| 5 | 10 | Below Average | 
| 6 | 11 | Below Average | 
| 7 | 9 | Below Average | 
| 8 | 10 | Below Average | 
| 9 | 16 | Above Average | 
| 10 | 6 | Below Average | 
| 11 | 8 | Below Average | 
| 12 | 18 | Above Average | 
| 13 | 11 | Below Average | 
| 14 | 11 | Below Average | 
| 15 | 5 | Lowest | 
| 16 | 14 | Above Average | 
| 17 | 12 | Below Average | 
| 18 | 9 | Below Average | 
| 19 | 10 | Below Average | 
| 20 | 9 | Below Average | 
| 21 | 11 | Below Average | 
| 22 | 5 | Lowest | 
| 23 | 20 | Highest | 
| 24 | 14 | Above Average | 
| 25 | 15 | Above Average | 
| 26 | 16 | Above Average | 
| 27 | 10 | Below Average | 
| 28 | 10 | Below Average | 
| 29 | 9 | Below Average | 
| 30 | 14 | Above Average | 
| 31 | 10 | Below Average | 
| 32 | 14 | Above Average | 
| 33 | 11 | Below Average | 
| 34 | 15 | Above Average | 
| 35 | 17 | Above Average | 
| 36 | 9 | Below Average | 
| 37 | 12 | Below Average | 
| 38 | 10 | Below Average | 
| 39 | 16 | Above Average | 
| 40 | 19 | Above Average | 
| 41 | 14 | Above Average | 
| 42 | 17 | Above Average | 
| 43 | 15 | Above Average | 
| 44 | 11 | Below Average | 
| 45 | 10 | Below Average | 
| 46 | 11 | Below Average | 
| 47 | 10 | Below Average | 
| 48 | 6 | Below Average | 
| 49 | 15 | Above Average | 
| 50 | 12 | Below Average | 
| Average: 13 |