| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 107 | Lowest |
| 2 | 111 | Below Average |
| 3 | 120 | Below Average |
| 4 | 126 | Above Average |
| 5 | 119 | Below Average |
| 6 | 125 | Above Average |
| 7 | 132 | Above Average |
| 8 | 119 | Below Average |
| 9 | 132 | Above Average |
| 10 | 121 | Below Average |
| 11 | 120 | Below Average |
| 12 | 116 | Below Average |
| 13 | 112 | Below Average |
| 14 | 121 | Below Average |
| 15 | 107 | Lowest |
| 16 | 118 | Below Average |
| 17 | 132 | Above Average |
| 18 | 121 | Below Average |
| 19 | 134 | Above Average |
| 20 | 127 | Above Average |
| 21 | 110 | Below Average |
| 22 | 120 | Below Average |
| 23 | 136 | Above Average |
| 24 | 124 | Above Average |
| 25 | 122 | Below Average |
| 26 | 121 | Below Average |
| 27 | 109 | Below Average |
| 28 | 107 | Lowest |
| 29 | 113 | Below Average |
| 30 | 117 | Below Average |
| 31 | 112 | Below Average |
| 32 | 138 | Highest |
| 33 | 110 | Below Average |
| 34 | 119 | Below Average |
| 35 | 115 | Below Average |
| Average: 123 |