Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 658 | Above Average |
2 | 721 | Above Average |
3 | 686 | Above Average |
4 | 688 | Above Average |
5 | 699 | Above Average |
6 | 619 | Above Average |
7 | 666 | Above Average |
8 | 652 | Above Average |
9 | 737 | Highest |
10 | 701 | Above Average |
11 | 690 | Above Average |
12 | 676 | Above Average |
13 | 710 | Above Average |
14 | 676 | Above Average |
15 | 695 | Above Average |
16 | 673 | Above Average |
17 | 703 | Above Average |
18 | 678 | Above Average |
19 | 718 | Above Average |
20 | 681 | Above Average |
21 | 711 | Above Average |
22 | 681 | Above Average |
23 | 688 | Above Average |
24 | 689 | Above Average |
25 | 687 | Above Average |
26 | 679 | Above Average |
27 | 701 | Above Average |
28 | 661 | Above Average |
29 | 651 | Above Average |
30 | 681 | Above Average |
31 | 657 | Above Average |
32 | 685 | Above Average |
33 | 709 | Above Average |
34 | 661 | Above Average |
35 | 654 | Above Average |
36 | 664 | Above Average |
37 | 718 | Above Average |
38 | 322 | Below Average |
39 | 304 | Below Average |
40 | 330 | Below Average |
41 | 366 | Below Average |
42 | 315 | Below Average |
43 | 320 | Below Average |
44 | 294 | Lowest |
Average: 516 |