Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 231 | Above Average |
2 | 210 | Below Average |
3 | 203 | Below Average |
4 | 203 | Below Average |
5 | 210 | Below Average |
6 | 206 | Below Average |
7 | 200 | Below Average |
8 | 186 | Lowest |
9 | 189 | Below Average |
10 | 233 | Above Average |
11 | 208 | Below Average |
12 | 229 | Above Average |
13 | 224 | Above Average |
14 | 192 | Below Average |
15 | 236 | Above Average |
16 | 214 | Above Average |
17 | 232 | Above Average |
18 | 210 | Below Average |
19 | 240 | Highest |
20 | 200 | Below Average |
21 | 215 | Above Average |
22 | 234 | Above Average |
23 | 237 | Above Average |
24 | 220 | Above Average |
25 | 223 | Above Average |
26 | 211 | Below Average |
27 | 199 | Below Average |
28 | 215 | Above Average |
29 | 212 | Below Average |
30 | 210 | Below Average |
31 | 222 | Above Average |
32 | 215 | Above Average |
33 | 206 | Below Average |
34 | 202 | Below Average |
35 | 221 | Above Average |
36 | 204 | Below Average |
37 | 202 | Below Average |
38 | 210 | Below Average |
39 | 194 | Below Average |
40 | 224 | Above Average |
Average: 213 |