Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 378 | Above Average |
2 | 365 | Below Average |
3 | 385 | Above Average |
4 | 389 | Above Average |
5 | 375 | Above Average |
6 | 398 | Above Average |
7 | 388 | Above Average |
8 | 367 | Average |
9 | 356 | Below Average |
10 | 402 | Above Average |
11 | 399 | Above Average |
12 | 357 | Below Average |
13 | 387 | Above Average |
14 | 358 | Below Average |
15 | 389 | Above Average |
16 | 378 | Above Average |
17 | 364 | Below Average |
18 | 401 | Above Average |
19 | 391 | Above Average |
20 | 372 | Above Average |
21 | 384 | Above Average |
22 | 387 | Above Average |
23 | 366 | Below Average |
24 | 382 | Above Average |
25 | 367 | Average |
26 | 401 | Above Average |
27 | 384 | Above Average |
28 | 395 | Above Average |
29 | 399 | Above Average |
30 | 416 | Highest |
31 | 403 | Above Average |
32 | 403 | Above Average |
33 | 391 | Above Average |
34 | 393 | Above Average |
35 | 325 | Below Average |
36 | 334 | Below Average |
37 | 318 | Lowest |
38 | 348 | Below Average |
39 | 340 | Below Average |
Average: 367 |