Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 654 | Above Average |
2 | 718 | Above Average |
3 | 682 | Above Average |
4 | 685 | Above Average |
5 | 694 | Above Average |
6 | 615 | Above Average |
7 | 664 | Above Average |
8 | 650 | Above Average |
9 | 734 | Highest |
10 | 696 | Above Average |
11 | 687 | Above Average |
12 | 671 | Above Average |
13 | 705 | Above Average |
14 | 670 | Above Average |
15 | 690 | Above Average |
16 | 671 | Above Average |
17 | 701 | Above Average |
18 | 677 | Above Average |
19 | 713 | Above Average |
20 | 680 | Above Average |
21 | 706 | Above Average |
22 | 679 | Above Average |
23 | 683 | Above Average |
24 | 686 | Above Average |
25 | 681 | Above Average |
26 | 676 | Above Average |
27 | 699 | Above Average |
28 | 657 | Above Average |
29 | 647 | Above Average |
30 | 674 | Above Average |
31 | 653 | Above Average |
32 | 683 | Above Average |
33 | 704 | Above Average |
34 | 657 | Above Average |
35 | 650 | Above Average |
36 | 660 | Above Average |
37 | 716 | Above Average |
38 | 318 | Below Average |
39 | 298 | Below Average |
40 | 326 | Below Average |
41 | 362 | Below Average |
42 | 312 | Below Average |
43 | 317 | Below Average |
44 | 293 | Lowest |
Average: 514 |