Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 331 | Below Average |
2 | 383 | Above Average |
3 | 364 | Above Average |
4 | 350 | Below Average |
5 | 350 | Below Average |
6 | 353 | Below Average |
7 | 393 | Above Average |
8 | 357 | Average |
9 | 368 | Above Average |
10 | 361 | Above Average |
11 | 353 | Below Average |
12 | 376 | Above Average |
13 | 347 | Below Average |
14 | 387 | Above Average |
15 | 366 | Above Average |
16 | 396 | Highest |
17 | 351 | Below Average |
18 | 395 | Above Average |
19 | 383 | Above Average |
20 | 377 | Above Average |
21 | 358 | Above Average |
22 | 360 | Above Average |
23 | 364 | Above Average |
24 | 343 | Below Average |
25 | 384 | Above Average |
26 | 362 | Above Average |
27 | 361 | Above Average |
28 | 347 | Below Average |
29 | 338 | Below Average |
30 | 339 | Below Average |
31 | 364 | Above Average |
32 | 347 | Below Average |
33 | 384 | Above Average |
34 | 340 | Below Average |
35 | 368 | Above Average |
36 | 318 | Lowest |
37 | 387 | Above Average |
38 | 361 | Above Average |
39 | 359 | Above Average |
Average: 357 |