Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 13 | Above Average |
2 | 10 | Below Average |
3 | 14 | Above Average |
4 | 9 | Below Average |
5 | 9 | Below Average |
6 | 8 | Below Average |
7 | 12 | Average |
8 | 10 | Below Average |
9 | 13 | Above Average |
10 | 17 | Above Average |
11 | 8 | Below Average |
12 | 7 | Below Average |
13 | 9 | Below Average |
14 | 7 | Below Average |
15 | 9 | Below Average |
16 | 15 | Above Average |
17 | 10 | Below Average |
18 | 7 | Below Average |
19 | 5 | Lowest |
20 | 18 | Highest |
21 | 16 | Above Average |
22 | 12 | Average |
23 | 10 | Below Average |
24 | 8 | Below Average |
25 | 10 | Below Average |
26 | 12 | Average |
27 | 12 | Average |
28 | 9 | Below Average |
29 | 7 | Below Average |
30 | 12 | Average |
31 | 11 | Below Average |
32 | 10 | Below Average |
33 | 12 | Average |
34 | 11 | Below Average |
35 | 13 | Above Average |
36 | 5 | Lowest |
37 | 8 | Below Average |
38 | 9 | Below Average |
39 | 11 | Below Average |
40 | 16 | Above Average |
41 | 13 | Above Average |
42 | 13 | Above Average |
43 | 13 | Above Average |
44 | 11 | Below Average |
45 | 17 | Above Average |
46 | 10 | Below Average |
47 | 11 | Below Average |
48 | 10 | Below Average |
49 | 14 | Above Average |
50 | 10 | Below Average |
51 | 8 | Below Average |
52 | 14 | Above Average |
53 | 12 | Average |
54 | 9 | Below Average |
55 | 11 | Below Average |
Average: 12 |