Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 15 | Below Average |
2 | 15 | Below Average |
3 | 13 | Below Average |
4 | 21 | Above Average |
5 | 14 | Below Average |
6 | 14 | Below Average |
7 | 17 | Average |
8 | 11 | Lowest |
9 | 15 | Below Average |
10 | 12 | Below Average |
11 | 22 | Highest |
12 | 19 | Above Average |
13 | 18 | Above Average |
14 | 16 | Below Average |
15 | 12 | Below Average |
16 | 16 | Below Average |
17 | 16 | Below Average |
18 | 19 | Above Average |
19 | 16 | Below Average |
20 | 14 | Below Average |
21 | 22 | Highest |
22 | 21 | Above Average |
23 | 14 | Below Average |
24 | 11 | Lowest |
25 | 18 | Above Average |
26 | 11 | Lowest |
27 | 16 | Below Average |
28 | 16 | Below Average |
29 | 18 | Above Average |
30 | 16 | Below Average |
31 | 22 | Highest |
Average: 17 |