Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 10 | Below Average |
2 | 16 | Above Average |
3 | 11 | Below Average |
4 | 8 | Below Average |
5 | 12 | Average |
6 | 18 | Above Average |
7 | 11 | Below Average |
8 | 16 | Above Average |
9 | 5 | Lowest |
10 | 9 | Below Average |
11 | 13 | Above Average |
12 | 13 | Above Average |
13 | 14 | Above Average |
14 | 12 | Average |
15 | 10 | Below Average |
16 | 18 | Above Average |
17 | 11 | Below Average |
18 | 9 | Below Average |
19 | 13 | Above Average |
20 | 10 | Below Average |
21 | 15 | Above Average |
22 | 10 | Below Average |
23 | 12 | Average |
24 | 12 | Average |
25 | 14 | Above Average |
26 | 11 | Below Average |
27 | 12 | Average |
28 | 19 | Highest |
29 | 12 | Average |
30 | 14 | Above Average |
31 | 9 | Below Average |
32 | 11 | Below Average |
33 | 11 | Below Average |
34 | 15 | Above Average |
35 | 14 | Above Average |
36 | 13 | Above Average |
37 | 14 | Above Average |
38 | 10 | Below Average |
39 | 13 | Above Average |
40 | 9 | Below Average |
41 | 18 | Above Average |
42 | 9 | Below Average |
43 | 14 | Above Average |
44 | 11 | Below Average |
45 | 11 | Below Average |
46 | 14 | Above Average |
47 | 14 | Above Average |
48 | 12 | Average |
49 | 8 | Below Average |
Average: 12 |