| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 59 | Above Average |
| 2 | 47 | Below Average |
| 3 | 53 | Below Average |
| 4 | 37 | Lowest |
| 5 | 41 | Below Average |
| 6 | 42 | Below Average |
| 7 | 60 | Above Average |
| 8 | 51 | Below Average |
| 9 | 44 | Below Average |
| 10 | 62 | Above Average |
| 11 | 62 | Above Average |
| 12 | 47 | Below Average |
| 13 | 48 | Below Average |
| 14 | 58 | Above Average |
| 15 | 46 | Below Average |
| 16 | 41 | Below Average |
| 17 | 43 | Below Average |
| 18 | 49 | Below Average |
| 19 | 48 | Below Average |
| 20 | 67 | Above Average |
| 21 | 48 | Below Average |
| 22 | 53 | Below Average |
| 23 | 58 | Above Average |
| 24 | 49 | Below Average |
| 25 | 58 | Above Average |
| 26 | 47 | Below Average |
| 27 | 51 | Below Average |
| 28 | 67 | Above Average |
| 29 | 44 | Below Average |
| 30 | 63 | Above Average |
| 31 | 46 | Below Average |
| 32 | 45 | Below Average |
| 33 | 61 | Above Average |
| 34 | 72 | Highest |
| 35 | 48 | Below Average |
| Average: 55 |