| Number | Frequency | Remarks | 
|---|
| 1 | 161 | Above Average | 
| 2 | 170 | Above Average | 
| 3 | 157 | Above Average | 
| 4 | 153 | Average | 
| 5 | 167 | Above Average | 
| 6 | 170 | Above Average | 
| 7 | 145 | Below Average | 
| 8 | 155 | Above Average | 
| 9 | 158 | Above Average | 
| 10 | 169 | Above Average | 
| 11 | 159 | Above Average | 
| 12 | 141 | Below Average | 
| 13 | 171 | Above Average | 
| 14 | 172 | Above Average | 
| 15 | 162 | Above Average | 
| 16 | 160 | Above Average | 
| 17 | 158 | Above Average | 
| 18 | 143 | Below Average | 
| 19 | 167 | Above Average | 
| 20 | 143 | Below Average | 
| 21 | 142 | Below Average | 
| 22 | 174 | Highest | 
| 23 | 134 | Below Average | 
| 24 | 141 | Below Average | 
| 25 | 171 | Above Average | 
| 26 | 141 | Below Average | 
| 27 | 132 | Lowest | 
| 28 | 138 | Below Average | 
| 29 | 154 | Above Average | 
| 30 | 151 | Below Average | 
| 31 | 140 | Below Average | 
| 32 | 146 | Below Average | 
| 33 | 140 | Below Average | 
| 34 | 165 | Above Average | 
| 35 | 149 | Below Average | 
| 36 | 145 | Below Average | 
| 37 | 141 | Below Average | 
| 38 | 157 | Above Average | 
| 39 | 148 | Below Average | 
| 40 | 156 | Above Average | 
| 41 | 151 | Below Average | 
| 42 | 144 | Below Average | 
| 43 | 165 | Above Average | 
| 44 | 147 | Below Average | 
| 45 | 162 | Above Average | 
| 46 | 156 | Above Average | 
| 47 | 155 | Above Average | 
| 48 | 144 | Below Average | 
| 49 | 153 | Average | 
| 50 | 158 | Above Average | 
| 51 | 155 | Above Average | 
| 52 | 156 | Above Average | 
| 53 | 152 | Below Average | 
| 54 | 158 | Above Average | 
| 55 | 152 | Below Average | 
| 56 | 154 | Above Average | 
| 57 | 143 | Below Average | 
| 58 | 147 | Below Average | 
| Average: 153 |