Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 1 | Below Average |
2 | 0 | Lowest |
3 | 1 | Below Average |
4 | 2 | Below Average |
5 | 0 | Lowest |
6 | 2 | Below Average |
7 | 0 | Lowest |
8 | 1 | Below Average |
9 | 3 | Average |
10 | 0 | Lowest |
11 | 1 | Below Average |
12 | 0 | Lowest |
13 | 2 | Below Average |
14 | 0 | Lowest |
15 | 1 | Below Average |
16 | 1 | Below Average |
17 | 1 | Below Average |
18 | 4 | Above Average |
19 | 3 | Average |
20 | 1 | Below Average |
21 | 1 | Below Average |
22 | 2 | Below Average |
23 | 6 | Highest |
24 | 1 | Below Average |
25 | 3 | Average |
26 | 1 | Below Average |
27 | 0 | Lowest |
28 | 0 | Lowest |
29 | 0 | Lowest |
30 | 1 | Below Average |
31 | 2 | Below Average |
32 | 1 | Below Average |
33 | 1 | Below Average |
34 | 3 | Average |
35 | 2 | Below Average |
36 | 2 | Below Average |
37 | 0 | Lowest |
38 | 0 | Lowest |
39 | 0 | Lowest |
Average: 3 |