| Number | Frequency | Remarks | 
|---|
| 1 | 15 | Above Average | 
| 2 | 14 | Average | 
| 3 | 18 | Above Average | 
| 4 | 14 | Average | 
| 5 | 11 | Below Average | 
| 6 | 11 | Below Average | 
| 7 | 17 | Above Average | 
| 8 | 13 | Below Average | 
| 9 | 19 | Above Average | 
| 10 | 13 | Below Average | 
| 11 | 13 | Below Average | 
| 12 | 11 | Below Average | 
| 13 | 18 | Above Average | 
| 14 | 9 | Below Average | 
| 15 | 12 | Below Average | 
| 16 | 10 | Below Average | 
| 17 | 14 | Average | 
| 18 | 15 | Above Average | 
| 19 | 8 | Below Average | 
| 20 | 16 | Above Average | 
| 21 | 11 | Below Average | 
| 22 | 9 | Below Average | 
| 23 | 13 | Below Average | 
| 24 | 13 | Below Average | 
| 25 | 11 | Below Average | 
| 26 | 20 | Highest | 
| 27 | 9 | Below Average | 
| 28 | 18 | Above Average | 
| 29 | 11 | Below Average | 
| 30 | 9 | Below Average | 
| 31 | 17 | Above Average | 
| 32 | 11 | Below Average | 
| 33 | 14 | Average | 
| 34 | 8 | Below Average | 
| 35 | 7 | Lowest | 
| 36 | 12 | Below Average | 
| 37 | 14 | Average | 
| 38 | 10 | Below Average | 
| 39 | 12 | Below Average | 
| Average: 14 |