| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 229 | Below Average |
| 2 | 266 | Highest |
| 3 | 222 | Below Average |
| 4 | 227 | Below Average |
| 5 | 239 | Above Average |
| 6 | 262 | Above Average |
| 7 | 210 | Below Average |
| 8 | 226 | Below Average |
| 9 | 201 | Lowest |
| 10 | 247 | Above Average |
| 11 | 214 | Below Average |
| 12 | 232 | Below Average |
| 13 | 213 | Below Average |
| 14 | 233 | Below Average |
| 15 | 240 | Above Average |
| 16 | 234 | Average |
| 17 | 202 | Below Average |
| 18 | 228 | Below Average |
| 19 | 251 | Above Average |
| 20 | 232 | Below Average |
| 21 | 256 | Above Average |
| 22 | 240 | Above Average |
| 23 | 236 | Above Average |
| 24 | 264 | Above Average |
| 25 | 229 | Below Average |
| 26 | 250 | Above Average |
| 27 | 242 | Above Average |
| 28 | 233 | Below Average |
| 29 | 222 | Below Average |
| 30 | 219 | Below Average |
| 31 | 218 | Below Average |
| 32 | 248 | Above Average |
| 33 | 226 | Below Average |
| 34 | 226 | Below Average |
| 35 | 241 | Above Average |
| 36 | 228 | Below Average |
| 37 | 245 | Above Average |
| 38 | 247 | Above Average |
| 39 | 224 | Below Average |
| 40 | 224 | Below Average |
| 41 | 216 | Below Average |
| 42 | 258 | Above Average |
| 43 | 250 | Above Average |
| Average: 234 |