Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 360 | Above Average |
2 | 360 | Above Average |
3 | 356 | Above Average |
4 | 367 | Above Average |
5 | 352 | Above Average |
6 | 351 | Above Average |
7 | 349 | Below Average |
8 | 331 | Below Average |
9 | 324 | Below Average |
10 | 358 | Above Average |
11 | 379 | Above Average |
12 | 330 | Below Average |
13 | 358 | Above Average |
14 | 325 | Below Average |
15 | 367 | Above Average |
16 | 328 | Below Average |
17 | 382 | Above Average |
18 | 339 | Below Average |
19 | 370 | Above Average |
20 | 338 | Below Average |
21 | 341 | Below Average |
22 | 329 | Below Average |
23 | 361 | Above Average |
24 | 332 | Below Average |
25 | 388 | Highest |
26 | 354 | Above Average |
27 | 373 | Above Average |
28 | 334 | Below Average |
29 | 352 | Above Average |
30 | 381 | Above Average |
31 | 383 | Above Average |
32 | 354 | Above Average |
33 | 366 | Above Average |
34 | 367 | Above Average |
35 | 362 | Above Average |
36 | 312 | Lowest |
37 | 361 | Above Average |
38 | 365 | Above Average |
39 | 352 | Above Average |
40 | 331 | Below Average |
41 | 344 | Below Average |
42 | 378 | Above Average |
43 | 361 | Above Average |
44 | 356 | Above Average |
45 | 351 | Above Average |
Average: 350 |