| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 9 | Average |
| 2 | 9 | Average |
| 3 | 7 | Below Average |
| 4 | 7 | Below Average |
| 5 | 5 | Below Average |
| 6 | 15 | Highest |
| 7 | 5 | Below Average |
| 8 | 5 | Below Average |
| 9 | 12 | Above Average |
| 10 | 11 | Above Average |
| 11 | 13 | Above Average |
| 12 | 10 | Above Average |
| 13 | 9 | Average |
| 14 | 12 | Above Average |
| 15 | 8 | Below Average |
| 16 | 6 | Below Average |
| 17 | 9 | Average |
| 18 | 8 | Below Average |
| 19 | 9 | Average |
| 20 | 12 | Above Average |
| 21 | 9 | Average |
| 22 | 8 | Below Average |
| 23 | 4 | Below Average |
| 24 | 8 | Below Average |
| 25 | 8 | Below Average |
| 26 | 8 | Below Average |
| 27 | 15 | Highest |
| 28 | 11 | Above Average |
| 29 | 6 | Below Average |
| 30 | 3 | Lowest |
| 31 | 9 | Average |
| 32 | 13 | Above Average |
| 33 | 10 | Above Average |
| 34 | 8 | Below Average |
| 35 | 9 | Average |
| 36 | 4 | Below Average |
| 37 | 8 | Below Average |
| 38 | 10 | Above Average |
| 39 | 6 | Below Average |
| 40 | 12 | Above Average |
| Average: 9 |